на главную карта сайта отправить эл.письмо
Адрес: 111033, Россия, г. Москва, ул. Волочаевская, д.40, стр.4
+7 (495) 363-97-51
                       
Документация

промышленное оборудование
Адрес: 111033, Россия, г. Москва
ул.Волочаевская
д.40, стр.4
Тел/Факс: +7 (495) 363-97-51
Email: info@energoprom.info

Документация

Руководство по эксплуатации. Компрессоры на оппозитной 4М и прямоугольных 2П и 5П базах

Справочная таблиц

4. Номенклатура компрессоров и периодичность их обслуживания (рекомендуемая)

Марка компрессора Периодичность, ч
текущий ремонт средний ремонт капитальный ремонт технический осмотр
2ВМ4-24/9 2500 7500 15000 55000
2ВМ4-24/9С 2500 5000 10000 40000
2СНМ4-24/9С 2500 5000 10000 35000
2ВМ4-48/3 2500 7500 15000 50000
2ВМ4-48/ЗС 2500 5000 10000 35000
2ВМ4-15/25 2500 7500 15000 50000
2ВМ4-15/25С 2500 5000 10000 35000
2ВМ4-12/65 2500 7500 15000 50000
2ВМ4-9,6/161 2500 5000 10000 36000
2ВМ4 -8/401 2500 5000 10000 36000
2ГМ4-48/3 2500 7500 15000 45000
2ГМ4-48/ЗС 2500 5000 10000 35000
2ГМ4-24/9 2500 7500 15000 45000
2ГМ4-24/9С 2500 5000 10000 35000
2ГМ4-15/25 2500 7500 15000 45000
2ГМ4-12/65 2500 7500 15000 45000
2ГМ4-9.6/161 2500 5000 10000 36000
2ГМ4-12/ЗШ1 2500 5000 10000 36000
ЗС2НП-6/30 2000 4000 8000 20000
302ГП-6/30 2500 5000 10000 30000
305НП-20/30 2500 5000 10000 35000
305ВП-16/70 2500 7500 15000 50000
402ВП-4/220 2500 5000 10000 35000
402ВП-4/400 2500 5000 10000 35000
2ГМ4-15/25С 2500 5000 10000 35000
2СГМ4-15/25М1 2500 5000 10000 40000
2ГМ4-22/9М1 2500 7500 15000 45000

винтовые компрессоры
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
 


Не дозвонились?

Оставьте Ваши контактные данные и мы перезвоним Вам в ближайшее время

Ваше имя:
Телефон:
Комментарий:

Закрыть

Отправить
ЗАКРЫТЬ